|
Productdetails:
|
| Standaard: | Vervaardigingsspecificatie | Materiaal: | Multifilament polyamide |
|---|---|---|---|
| Grootte: | Dia: 28mm tot 160mm | Bouw: | 8-bundel, 12-bundel |
| Structuur: | Type T of Type L | Test: | Vernietigende en Spanningstest |
| Certificaten: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, HET CERTIFICAAT VAN DNV, LR EN MOLEN | Kleur: | Wit zoals basis, of zoals bevolen |
| Toepassing: | De defensieindustrie, schip bouwzware industrie, olieexploratie en andere gebieden | Voordelen: | Weerstand met hoge weerstand, slijtage, weerstand van de treksterkte de hoge, goede corrosie etc. |
| Markeren: | Multifilament Vezelnylon Gevlechte Kabels,Sterktenylon Gevlechte Kabels met grote trekspanning,28mm Nylon Gevlechte Kabels |
||
Goed slijtvast High tensile strength corrosiebestendig polyamide multifilament vezel touw
Beschrijving:
Goed slijtvast High treksterkte corrosiebestendigheid polyamide multifilament vezel touw is gemaakt van polyamide multifilament.Het wordt voornamelijk gebruikt in de defensie-industrie,scheepsbouw zware industrieDe voordelen van dit touw zijn hoge sterkte, slijtvastheid, hoge treksterkte, goede corrosiebestendigheid enzovoort.
Hoofd technische specificaties:
Hoofd technische parameters:
|
Diameter (mm) |
Omtrek (inches) |
Lineaire dichtheid (Ktex) |
Minimale breuksterkte kN | |
| 8 touwen | 12 touwen | |||
| 28 | 3 1/2 | 485 | 148 | 153 |
| 32 | 4 | 633 | 190 | 198 |
| 36 | 4 1/2 | 810 | 238 | 246 |
| 40 | 5 | 990 | 289 | 303 |
| 44 | 5-1/2 | 1192 | 346 | 362 |
| 48 | 6 | 1430 | 405 | 425 |
| 52 | 6 1/2 | 1674 | 466 | 490 |
| 56 | 7 | 1943 | 545 | 566 |
| 60 | 7 1/2 | 2230 | 618 | 644 |
| 64 | 8 | 2540 | 700 | 730 |
| 72 | 9 | 3230 | 880 | 909 |
| 80 | 10 | 3960 | 1070 | 1110 |
| 88 | 11 | 4790 | 1300 | 1331 |
| 96 | 12 | 5694 | 1520 | 1562 |
| 104 | 13 | 6689 | 1773 | 1820 |
| 112 | 14 | 7750 | 2044 | 2112 |
| 120 | 15 | 8890 | 2318 | 2398 |
| 128 | 16 | 10200 | 2641 | 2743 |
| 136 | 17 | 11500 | 2966 | 3080 |
| 144 | 18 | 12900 | 3303 | 3420 |
| 160 | 20 | 15990 | 4047 | 4180 |
Tekening van goed slijtvastheid Korrosiebestendig polyamide multifilamentvezel touw:
![]()
![]()
Product van goed slijtvastheid Korrosiebestendig polyamidvezel met hoge treksterkte:
![]()
![]()
Vragen:
Q0: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A0: Wij zijn een professionele fabrikant van synthetisch touw, touwnet, touwladders en dergelijke.
Q1: Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A1: we gebruiken synthetische zakken voor het verpakken. we kunnen de goederen verpakken in uw merk na uw goedkeuring.
Q2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A2: T/T en LC.
Q3: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4: Hoe zit het met uw levertijd?
A4: Over het algemeen duurt het 1 tot 7 dagen na ontvangst van de betaling. De specifieke levertijd hangt af van de producten en de hoeveelheid.
Q5: Kun je volgens de monsters produceren?
A5: Ja, we kunnen produceren als uw monsters of tekeningen.
V6: Wat is uw monstersysteem?
A6: We kunnen het monster leveren als er voorraad is, terwijl de koerierkosten en de monsterkosten (het hangt af) door de koper worden gedekt.
V7: Test u al uw goederen voor levering?
A7: Wij testen onze eindproducten en grondstoffen door baden en als vereiste door derden, geval per geval
Contactpersoon: Sales Team