|
Productdetails:
|
| Standaard: | Vervaardigingsspecificatie | Materiaal: | UHMWPE-vezel |
|---|---|---|---|
| Grootte: | Dia: 6mm tot 110mm | Bouw: | 8-bundel, 12-bundel |
| Structuur: | Type T of Type L | Test: | Vernietigende en Spanningstest |
| Certificaten: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, HET CERTIFICAAT VAN DNV, LR EN MOLEN | Kleur: | Wit zoals basis, of zoals bevolen |
| Toepassing: | De defensieindustrie, schip bouwzware industrie, tankers, verschepende havens en andere gebieden | Voordelen: | Anticorrosieve, slijtageweerstand, UVweerstand, goede manoeuvreerbaarheid |
| Markeren: | De vezelkabel van het macromoleculepolyethyleen,110mm Polyethyleen Gevlechte Kabel,De polyethyleen Gevlechte Weerstand van de Kabelslijtage |
||
Corrosiebestendigheid UV slijtvastheid Macromolecule polyethyleen ((HMPE) vezeltouw
Beschrijving:
Korrosiebestendigheid UV slijtvastheid Macromolecule Polyethyleen ((HMPE) vezel touw is gemaakt van UHMWPE vezel.Het wordt voornamelijk gebruikt in de defensie-industrie, scheepsbouw zware industrie,tankschepen,scheepvaarthavens en andere gebiedenDe voordelen van dit touw zijn anti-corrosie, slijtvastheid, UV-bestandheid, goede manoeuvreerbaarheid.
Hoofd technische specificaties:
Hoofd technische parameters:
|
Diameter (mm) |
Omtrek (inches) |
8 touwen | 12 touwen | ||
|
Lineaire dichtheid (Ktex) |
Minimale breuksterkte kN |
Lineaire dichtheid (Ktex) |
Minimale breuksterkte kN | ||
| 6 | 3/4 | 23 | 32 | 38 | 40 |
| 8 | 1 | 38 | 50 | 60 | 63 |
| 10 | 1-1/4 | 58 | 80 | 80 | 90 |
| 12 | 1-1/2 | 82 | 120 | 95 | 127 |
| 14 | 1-3/4 | 115 | 155 | 135 | 165 |
| 16 | 2 | 145 | 190 | 170 | 215 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | 235 | 205 | 260 |
| 20 | 2-1/2 | 225 | 270 | 238 | 290 |
| 22 | 2-3/4 | 265 | 320 | 275 | 335 |
| 24 | 3 | 310 | 370 | 330 | 380 |
| 28 | 3 1/2 | 430 | 510 | 450 | 530 |
| 32 | 4 | 550 | 650 | 570 | 680 |
| 36 | 4 1/2 | 710 | 820 | 740 | 850 |
| 40 | 5 | 870 | 980 | 910 | 1010 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | 1030 | 1120 | 1200 |
| 48 | 6 | 1250 | 1240 | 1310 | 1410 |
| 52 | 6 1/2 | 1460 | 1530 | 1520 | 1770 |
| 56 | 7 | 1720 | 1770 | 1820 | 1880 |
| 60 | 7 1/2 | 1980 | 2020 | 2080 | 2150 |
| 64 | 8 | 2230 | 2360 | 2340 | 2380 |
| 72 | 9 | 2810 | 2850 | 2960 | 2960 |
| 80 | 10 | 3510 | 3420 | 3650 | 3550 |
| 88 | 11 | 4230 | 4240 | 4430 | 4310 |
| 96 | 12 | 5030 | 5070 | 5280 | 5200 |
| 104 | 13 | 5750 | 5760 | 6060 | 6120 |
| 110 | 13-3/4 | 6380 | 6680 | 6750 | 6870 |
Tekening vanCorrosiebestandheid UV-bestandheid slijtvastheid Macromolecule polyethyleen ((HMPE) vezeltouw:
![]()
![]()
Product vanCorrosiebestandheid UV-bestandheid slijtvastheid Macromolecule polyethyleen ((HMPE) vezeltouw:
![]()
Vragen:
Q0: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A0: Wij zijn een professionele fabrikant van synthetisch touw, touwnet, touwladders en dergelijke.
Q1: Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A1: we gebruiken synthetische zakken voor het verpakken. we kunnen de goederen verpakken in uw merk na uw goedkeuring.
Q2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A2: T/T en LC.
Q3: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4: Hoe zit het met uw levertijd?
A4: Over het algemeen duurt het 1 tot 7 dagen na ontvangst van de betaling. De specifieke levertijd hangt af van de producten en de hoeveelheid.
Q5: Kun je volgens de monsters produceren?
A5: Ja, we kunnen produceren als uw monsters of tekeningen.
V6: Wat is uw monstersysteem?
A6: We kunnen het monster leveren als er voorraad is, terwijl de koerierkosten en de monsterkosten (het hangt af) door de koper worden gedekt.
V7: Test u al uw goederen voor levering?
A7: Wij testen onze eindproducten en grondstoffen door baden en als vereiste door derden, geval per geval
Contactpersoon: Sales Team