Productdetails:
|
Standaard: | Vervaardigingsspecificatie | Materiaal: | Polypropyleengloeidraad |
---|---|---|---|
Grootte: | Dia: 28mm tot 160mm | Bouw: | 8-bundel, 12-bundel |
Structuur: | Rechtse z-draai (leg) | Test: | Vernietigende en Spanningstest |
Certificaten: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, HET CERTIFICAAT VAN DNV, LR EN MOLEN | Kleur: | Wit, Blauw, Geel, Sinaasappel zoals bevolen |
Toepassing: | oceaanvervoer, visserij, scheepsbouw, zware industrie, vastleggende lijnen, ankerlijnen & stootkusse | Voordelen: | Zachte, goede slijtageweerstand, die op het water, lage verlenging drijven, gemakkelijk etc. te werk |
Markeren: | De Vezelkabels van de polypropyleengloeidraad,8 Kabels van de de Gloeidraadvezel van het bundelpolypropyleen,De zachte Kabels van de het Polypropyleenvezel van de Slijtageweerstand |
Zacht slijtvastheid Gemakkelijk te bedienen Polypropyleen filamentvezel touwen
Beschrijving:
Soft Wear Resistance Easy Operation Polypropyleen filamentvezel touwen zijn gemaakt van polypropyleen.gemakkelijk te bedienen enzovoortHet lijkt op polyestertouw en is erg populair bij het zeetransport, visserij, scheepsbouw, zware industrie, aanleglijnen,Ankerlijnen en fenderlijnen, maar kunnen voor een hele reeks toepassingen worden gebruikt.
Hoofd technische specificaties:
Hoofd technische parameters:
Diameter (mm) |
Omtrek (inches) |
Lineaire dichtheid (Ktex) |
Minimale breuksterkte kN | |
8 touwen | 12 touwen | |||
28 | 3 1/2 | 372 | 113 | 119 |
32 | 4 | 484 | 148 | 150 |
36 | 4 1/2 | 615 | 185 | 188 |
40 | 5 | 758 | 220 | 228 |
44 | 5-1/2 | 925 | 267 | 277 |
48 | 6 | 1090 | 310 | 320 |
52 | 6 1/2 | 1279 | 360 | 372 |
56 | 7 | 1488 | 415 | 418 |
60 | 7 1/2 | 1710 | 471 | 482 |
64 | 8 | 1936 | 530 | 552 |
72 | 9 | 2455 | 670 | 696 |
80 | 10 | 3044 | 816 | 841 |
88 | 11 | 3682 | 985 | 1003 |
96 | 12 | 4376 | 1172 | 1188 |
104 | 13 | 5147 | 1333 | 1362 |
112 | 14 | 5982 | 1531 | 1582 |
120 | 15 | 6818 | 1761 | 1802 |
128 | 16 | 7760 | 1985 | 2032 |
136 | 17 | 8750 | 2232 | 2285 |
144 | 18 | 9800 | 2499 | 2565 |
160 | 20 | 12100 | 3055 | 3120 |
Tekening vanZacht slijtvastheid Gemakkelijk te bedienen Polypropyleen filamentvezel touw:
8 Streng Polypropyleen monofilament touwen
12 strengen polypropyleen monofilament touwen
Vragen:
Q0: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A0: Wij zijn een professionele fabrikant van synthetisch touw, touwnet, touwladders en dergelijke.
Q1: Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A1: we gebruiken synthetische zakken voor het verpakken. we kunnen de goederen verpakken in uw merk na uw goedkeuring.
Q2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A2: T/T en LC.
Q3: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4: Hoe zit het met uw levertijd?
A4: Over het algemeen duurt het 1 tot 7 dagen na ontvangst van de betaling. De specifieke levertijd hangt af van de producten en de hoeveelheid.
Q5: Kun je volgens de monsters produceren?
A5: Ja, we kunnen produceren als uw monsters of tekeningen.
V6: Wat is uw monstersysteem?
A6: We kunnen het monster leveren als er voorraad is, terwijl de koerierkosten en de monsterkosten (het hangt af) door de koper worden gedekt.
V7: Test u al uw goederen voor levering?
A7: Wij testen onze eindproducten en grondstoffen door baden en als vereiste door derden, geval per geval
Contactpersoon: Sales Team