|
Productdetails:
|
Standaard: | OCIMF-verordeningen | Matieral: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
---|---|---|---|
Diameter: | 80256mm | Bouw: | Draagbare kernen met een beschermende behuizing van polyamide |
Deedsheid: | 1.14 niet drijvend | Smeltepunt: | 215℃ |
Classificatiecertificaten: | OCIMF typegoedkeuring, RINA,BV,CCS,KR,NK,ABS,DNV,LR en molencertificaat | Kleur: | Wit met groene teller of rode teller |
Toepassing: | LNG, Chemical Tanker, VLCC aanmeren | Voordelen: | Uitstekende schuringsweerstand, Uitstekende U.V-weerstand, Maximum ononderbroken 80℃ Temperatuurweer |
Chemische weerstand: | Redelijk; Zuren, Oxidisers&solvents met affect nylon | Droge & Natte Voorwaarde: | Natte sterkte ± 5% lager dan droge sterkte |
Markeren: | SPM-naylonverbindingstouw |
Hoge sterkte SPM-naylon-verbindingstouw OCIMF-naleving
Beschrijving:
Ons hoogwaardige SPM nylon aanlegtouw is vakkundig ontworpen voor Single Point Mooring (SPM) toepassingen,een uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand bieden tegen de uitdagende omstandigheden van het mariene milieuDit topkwaliteit nylon enkelpunt touw is zorgvuldig ontworpen om een uitstekende draagkracht en optimale schokdemper te leveren.Het maken van ons SPM-verbindingstouw de perfecte oplossing voor het verankeren van grote schepen in diepwaterverbindingssystemen.
Productkenmerken:
Belangrijkste technische specificaties:
Hoofd technische parameters:
Andere maten op aanvraag
Dia's | CIR | WT | Eénbeentype | Grommettype | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | Tonnage | KN: | Tonnage | KN: |
80 | 3-5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3-7/16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3-13/16 | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4-7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5-11-16 | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | 6-5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | 6-5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | 6-15/16 | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | 7-9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | 8-3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | 8 1/2 | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | 8-13 | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9-1/8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9-7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10-1/16 | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
Vragen:
Q0: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A0: Wij zijn een professionele fabrikant van synthetisch touw, touwnet, touwladders en dergelijke.
Q1: Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A1: we gebruiken synthetische zakken voor het verpakken. we kunnen de goederen verpakken in uw merk na uw goedkeuring.
Q2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A2: T/T en LC.
Q3: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4: Hoe zit het met uw levertijd?
A4: Over het algemeen duurt het 1 tot 7 dagen na ontvangst van de betaling. De specifieke levertijd hangt af van de producten en de hoeveelheid.
Q5: Kun je volgens de monsters produceren?
A5: Ja, we kunnen produceren als uw monsters of tekeningen.
V6: Wat is uw monstersysteem?
A6: We kunnen het monster leveren als er voorraad is, terwijl de koerierkosten en de monsterkosten (het hangt af) door de koper worden gedekt.
V7: Test u al uw goederen voor levering?
A7: Wij testen onze eindproducten en grondstoffen door baden en als vereiste door derden, geval per geval
Contactpersoon: Sales Team