|
Productdetails:
|
Standaard: | ISO 799 en SOLAS-verordening | Materiaal: | Hardhout, schimmelbestendige Manila-touw |
---|---|---|---|
Lange: | 3100 tot 18500 mm, op maat | Aantal stappen: | 6-36 |
Certificaten: | Classificatie Typegoedkeuring, EC MED Typegoedkeuring, CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, enz. | Gewichtscapaciteit: | 8.8KN/Step statische belasting |
Toepassing: | Pilot aan boord | Veiligheidskenmerken: | Niet-glijdende trappen en stevig ontwerp |
Markeren: | 9 m instapladder voor de piloot,De ladder voor de instap van de piloot van het schip,ladder voor het instappen van het pilootschip |
9m Klasse-goedkeuringsladder voor scheepspiloten
Beschrijving:
De ladder voor de instap van de scheepspiloot van de klasse 9m is vervaardigd volgens de nieuwste ISO 799-norm om de veiligheid van de piloten tijdens het instappen te garanderen.Onze pilootladder heeft hoogwaardige hardhouten loopvlakken die voldoende sterkte biedenDoor ons productieproces zijn de loopvlakken bestand tegen scheuren en vervorming, waardoor ze lichtgewicht maar robuust zijn.Het loopvlak is ontworpen met anti-slip groeven en graan om voldoende wrijving te garanderen, en de onderste vier loopvlakken zijn gemaakt van rubber.
De afstand tussen de bovenkant van het ene loopvlak en de bovenkant van het volgende loopvlak is 330 mm, waarbij elk loopvlak een breedte heeft van meer dan 115 mm en een dikte van meer dan 25 mm..Het zijdelings touwmateriaal kan manila-touw of synthetische vezeltouw zijn, met een diameter van ten minste 20 mm. Elk loopvlak wordt bevestigd met behulp van een slotmechanisme van kunststof of aluminiumlegering.met aluminiumlegeringssloten die een grotere duurzaamheid en levensduur bieden.
Productkenmerken:
Hoofd technische specificatie:
Hoofd technische parameter:
Stap aantal |
Stop-twist Stapnummer |
Positie van de stop-twist Stap |
L | L1 | Theoretisch gewicht kg |
6 | 1 | Niveau 5 | 1980 | 1650 | 16.8 |
7 | 2310 | 1980 | 18.6 | ||
8 | 2640 | 2310 | 20.4 | ||
9 | 2970 | 2640 | 22.2 | ||
10 | 3300 | 2970 | 24 | ||
11 | 3630 | 3300 | 25.8 | ||
12 | 3960 | 3630 | 27.6 | ||
13 | 4290 | 3960 | 29.4 | ||
14 | 2 | Niveau 5 12 | 4620 | 4290 | 33.2 |
15 | Niveau 5 13 | 4950 | 4620 | 35.3 | |
16 | Niveau 5 14 | 5280 | 4950 | 36.8 | |
17 | 5610 | 5280 | 38.6 | ||
18 | 5940 | 5610 | 40.4 | ||
19 | 6270 | 5940 | 42.2 | ||
20 | 6600 | 6270 | 44 | ||
21 | 6930 | 6600 | 45.8 | ||
22 | 7260 | 6930 | 47.6 | ||
23 | 3 | niveau 5 14 21 | 7590 | 7260 | 51.4 |
24 | Niveau 5 14 22 | 7920 | 7590 | 53.2 | |
25 | Niveau 5 14 23 | 8250 | 7920 | 55.3 | |
26 | 8580 | 8250 | 56.8 | ||
27 | 8910 | 8580 | 58.6 | ||
28 | 9240 | 8910 | 60.4 | ||
29 | 9570 | 9240 | 62.2 | ||
30 | 9900 | 9570 | 64.0 | ||
31 | 10230 | 9900 | 65.8 | ||
32 | 4 | Niveau 5 14 23 30 | 10560 | 10230 | 69.6 |
33 | Niveau 5 14 23 31 | 10890 | 10560 | 71.4 | |
34 | Niveau 5 14 23 32 | 11220 | 10890 | 73.2 | |
35 | 11550 | 11220 | 75.1 | ||
36 | 11880 | 11550 | 76.8 |
Vragen:
Q0: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A0: Wij zijn een professionele fabrikant van synthetisch touw, touwnet, touwladders en dergelijke.
Q1: Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A1: we gebruiken synthetische zakken voor het verpakken. we kunnen de goederen verpakken in uw merk na uw goedkeuring.
Q2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A2: T/T en LC.
Q3: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4: Hoe zit het met uw levertijd?
A4: Over het algemeen duurt het 1 tot 7 dagen na ontvangst van de betaling. De specifieke levertijd hangt af van de producten en de hoeveelheid.
Q5: Kun je volgens de monsters produceren?
A5: Ja, we kunnen produceren als uw monsters of tekeningen.
V6: Wat is uw monstersysteem?
A6: We kunnen het monster leveren als er voorraad is, terwijl de koerierkosten en de monsterkosten (het hangt af) door de koper worden gedekt.
V7: Test u al uw goederen voor levering?
A7: Wij testen onze eindproducten en grondstoffen door baden en als vereiste door derden, geval per geval
Contactpersoon: Sales Team